La libreria Math fornisce numerose e utili operazioni matematiche.
Strumento | Argomenti | Risultato | Descrizione | |
Pi | numero | Il valore di pi greco | ||
Abs() | numero | numero | Il valore assoluto di… | |
ArcCos() | numero | numero | L’angolo in radianti del coseno dato | |
ArcSin() | numero | numero | L’angolo in radianti del seno dato | |
ArcTan() | numero | numero | L’angolo in radianti della tangente data | |
Ceiling() | numero | numero | L’intero maggiore o uguale di… | |
Cos() | numero | numero | Il coseno dell’angolo in radianti | |
Floor() | numero | numero | L’intero minore o uguale di… | |
GetDegrees() | numero | numero | L’angolo specificato da radianti in gradi | |
GetRadians() | numero | numero | L’angolo specificato da gradi a radianti | |
GetRandomNumber() | numero | Un numero casuale da 1 al valore specificato compreso | ||
Log() | numero | numero | Il logaritmo in base 10 di… | |
Max() | numero numero |
numero | Il maggiore dei due numeri dati | |
Min() | numero numero |
numero | Il minore dei due numeri dati | |
NaturalLog() | numero | numero | Il logaritmo naturale di… | |
Power() | numero numero |
numero | Elevamento a potenza, dati base ed esponente | |
Remainder() | numero numero |
numero | Il resto della divisione tra i due numeri dati | |
Round() | numero | numero | L’intero più vicino a… | |
Sin() | numero | numero | Il coseno dell’angolo in radianti | |
SquareRoot() | numero | numero | La radice quadrata di… | |
Tan() | numero | numero | La tangente dell’angolo in radianti |
Costanti/funzioni mancanti?
- Quoziente della divisione intera: Math.Floor(a/b)
- Radice ennesima: Math.Potenza(x, 1/n)
- Numero di Eulero: E=2,718281828459
- Funzione esponenziale: Math.Potenza(E, x)
- Coseno dell’angolo, con angolo espresso in gradi: Math.Cos(Math.GetRadians(x))